高一级第21周周末留宿名单
365bet体育官网原创
高一级第21周周末留宿名单 | |||||||||||
值班老师: 吴老师13416140598 刘老师18620659403 陈老师13430376231 胡老师13710651927 校医:13148962568 | |||||||||||
班别 | 姓名男 | 姓名女 | 周五自习 | 周五 晚睡 | 周六 上午 | 周六 午休 | 周六下午 | 周六晚自习 | 周六晚睡 | 周日上午 | 备注 |
19:00-21:30 | 22:30-6:30 | 8:30-11:30 | 12:50-14:20 | 14:30-16:30 | 19:00-21:30 | 22:30-6:30 | 8:30-11:30 | ||||
1 | 李昊年B509 | 全留 | |||||||||
1 | 林峰煜B508 | 全留 | |||||||||
1 | 钟子昊B508 | 全留 | |||||||||
1 | 余扬逸B510 | 全留 | |||||||||
1 | 余海洋B509 | 全留 | |||||||||
1 | 黄天帜B507 | 周六上午离校 | |||||||||
1 | 赖扬帆B507 | 周六上午离校 | |||||||||
1 | 钟绮虹D504 | 全留 | |||||||||
1 | 祝嘉敏D504 | 全留 | |||||||||
1 | 梁惠竹D504 | 全留 | |||||||||
1 | 杜喆D503 | 全留 | |||||||||
1 | 张品蕊D502 | 全留 | |||||||||
1 | 魏洪D505 | 全留 | |||||||||
1 | 陆柳村D503 | 全留 | |||||||||
1 | 王婧D501 | 全留 | |||||||||
1 | 张越D502 | 全留 | |||||||||
1 | 李菁菁D503 | 全留 | |||||||||
1 | 余楚莹D502 | 全留 | |||||||||
1 | 黄婉芸D505 | 全留 | |||||||||
1 | 刘晟瑶D502 | 全留 | |||||||||
2 | 方正B506 | 全留 | |||||||||
2 | 杨羿B505 | 全留 | |||||||||
2 | 何翰恒B505 | 全留 | |||||||||
张仪D507 | 全留 | ||||||||||
2 | 麦家儿D508 | 全留 | |||||||||
2 | 陈可颐D508 | 全留 | |||||||||
2 | 林丽欣D508 | 全留 | |||||||||
2 | 陈靖敏D508 | 全留 | |||||||||
2 | 黄昕童D509 | 全留 | |||||||||
3 | 鄢正麟B501 | 全留 | |||||||||
3 | 许智坚B501 | 全留 | |||||||||
3 | 黄文蔚B501 | 全留 | |||||||||
3 | 汪心海B502 | 全留 | |||||||||
3 | 李逸汶B403 | 全留 | |||||||||
3 | 刘冬瑶D411 | 全留 | |||||||||
3 | 贾晶雯D411 | 全留 | |||||||||
3 | 邓家文D510 | 全留 | |||||||||
3 | 陈钰婷D512 | 全留 | |||||||||
3 | 毛媛媛D510 | 全留 | |||||||||
4 | 蔡怡国B401 | 全留 | |||||||||
4 | 熊睿雨B401 | 全留 | |||||||||
4 | 赖其晖B404 | 全留 | |||||||||
4 | 梁广明B404 | 全留 | |||||||||
4 | 贺定一B404 | 全留 | |||||||||
4 | 何佰程B406 | 全留 | |||||||||
4 | 王佩瑶D411 | 全留 | |||||||||
4 | 吴婉雯D410 | 全留 | |||||||||
4 | 李可欣D410 | 全留 | |||||||||
4 | 卫睿珊D411 | 全留 | |||||||||
4 | 李芷钧D409 | 全留 | |||||||||
4 | 温紫瑶D407 | 全留 | |||||||||
4 | 涂可欣D408 | 全留 | |||||||||
4 | 曾盈D408 | 全留 | |||||||||
4 | 林海澜D409 | 全留 | |||||||||
4 | 蔡胤哲D407 | 全留 | |||||||||
4 | 程子琳D407 | 全留 | |||||||||
5 | 廖彧楠B410 | 全留 | |||||||||
5 | 刘炽杭B407 | 全留 | |||||||||
5 | 曹智盈D404 | 全留 | |||||||||
5 | 钟佳意D404 | 全留 | |||||||||
5 | 吴韵彤D406 | 全留 | |||||||||
5 | 曾煜琳D403 | 全留 | |||||||||
5 | 曾嘉D403 | 全留 | |||||||||
5 | 黄悦欣D403 | 全留 | |||||||||
5 | 刘可盈D406 | 全留 | |||||||||
5 | 郑玥D404 | 全留 | |||||||||
6 | 施阳B308 | 周六上午离校 | |||||||||
6 | 银羿B304 | 周六上午离校 | |||||||||
6 | 李伟乐B307 | 周六上午离校 | |||||||||
6 | 罗威B305 | 周六上午离校 | |||||||||
6 | 刘煦B307 | 周六上午离校 | |||||||||
6 | 戴锐B304 | 全留 | |||||||||
6 | 文锦韬B307 | 全留 | |||||||||
6 | 陈国威B305 | 全留 | |||||||||
6 | 许镁琪D401 | 全留 | |||||||||
6 | 朱忱D401 | 全留 | |||||||||
6 | 何韵诗D401 | 全留 | |||||||||
6 | 冯蕾D401 | 全留 | |||||||||
7 | 许灿佳B303 | 全留 | |||||||||
7 | 钟志远A301 | 全留 | |||||||||
7 | 邓永健B303 | 全留 | |||||||||
7 | 黄诗佳D307 | 全留 | |||||||||
7 | 阚慧雯D308 | 全留 | |||||||||
7 | 梁雅明D307 | 全留 | |||||||||
7 | 梁晓晴D307 | 全留 | |||||||||
8 | 黎子璐D312 | 全留 | |||||||||
8 | 叶韵琪D309 | 全留 | |||||||||
8 | 何悦怡D309 | 全留 | |||||||||
8 | 刘忻仪D309 | 周六晚上离校 | |||||||||
8 | 颜学慧D312 | 全留 | |||||||||
8 | 方湘逸D308 | 全留 | |||||||||
8 | 邱亿晴D310 | 全留 | |||||||||
8 | 黄晓宇D311 | 全留 | |||||||||
8 | 龚婷婷D312 | 全留 | |||||||||
9 | 叶智丰A201 | 全留 | |||||||||
9 | 叶子安A201 | 全留 | |||||||||
9 | 李元峰A202 | 全留 | |||||||||
9 | 朱煜章A202 | 周六上午离校 | |||||||||
9 | 潘骏龙A204 | 全留 | |||||||||
9 | 周皓蓝A203 | ||||||||||
9 | 周美辰E304 | 全留 | |||||||||
9 | 黄倬颖E305 | 全留 | |||||||||
9 | 周颖E305 | 全留 | |||||||||
9 | 黄洁E305 | 全留 | |||||||||
9 | 莫迪童E305 | 全留 | |||||||||
9 | 李汪洋E304 | 全留 | |||||||||
9 | 陈铭E304 | 全留 | |||||||||
9 | 吴帆E303 | 全留 | |||||||||
9 | 邓钰瑶E303 | 全留 | |||||||||
9 | 梁筱桐E305 | 全留 | |||||||||
9 | 何映彤E303 | 全留 | |||||||||
10 | 宋芷晴D208 | 周六下午离校 | 5点离校 | ||||||||
10 | 李菁D208 | 周六上午离校 | |||||||||
10 | 张语婷D208 | 周六上午离校 | |||||||||
10 | 陈怡君D208 | 全留 | |||||||||
10 | 戴舒玲D205 | 全留 | |||||||||
10 | 程佳蓓D205 | 全留 | |||||||||
11 | 陈致中A210 | 周六上午离校 | |||||||||
11 | 陈勋琨A210 | 全留 | |||||||||
11 | 周嘉镐A210 | 全留 | |||||||||
11 | 杜烨209 | 全留 | |||||||||
11 | 朱子璐D204 | 全留 | |||||||||
11 | 詹若莹D201 | 全留 | |||||||||
11 | 职音D202 | 全留 | |||||||||
11 | 吴心怡D204 | 全留 | |||||||||
11 | 何可怡D204 | 全留 | |||||||||
11 | 余心怡D204 | 全留 | |||||||||
11 | 林家嘉D203 | 全留 | |||||||||
11 | 杨芷滢D203 | 全留 | |||||||||
12 | 潘嘉童A306 | 全留 | |||||||||
12 | 陈婉仪E309 | 全留 | |||||||||
12 | 陈嘉雯E309 | 全留 | |||||||||
12 | 陈漪琪E309 | 全留 | |||||||||
12 | 麦壁瑜E309 | 全留 | |||||||||
12 | 胡雪莲E309 | 全留 | |||||||||
12 | 杜斯敏E308 | 全留 | |||||||||
12 | 藤玥E311 | 全留 | |||||||||
12 | 廖晓玉E310 | 周六中午离校 | |||||||||
13 | 谢俊安A404 | 全留 | |||||||||
13 | 范乾一A403 | 全留 | |||||||||
13 | 刘允冲A401 | ||||||||||
13 | 张晓敏E312 | 全留 | |||||||||
13 | 郭慧霖E413 | 全留 | |||||||||
13 | 周燕婷E313 | 全留 | |||||||||
13 | 曾伊E412 | 周六上午离校 | |||||||||
13 | 梁洁盈E413 | 全留 | |||||||||
13 | 胡安吉E313 | 全留 | |||||||||
13 | 谢嘉琪E412 | 全留 | |||||||||
14 | 陈韦兆A302 | 全留 | |||||||||
14 | 霍柱彰A302 | 周六下午离校 | |||||||||
14 | 黄嘉玮A302 | 全留 | |||||||||
14 | 阮华华A305 | 全留 | |||||||||
14 | 钟梓威A303 | 全留 | |||||||||
14 | 刘彦君E411 | 全留 | |||||||||
14 | 袁天晴E409 | 全留 | |||||||||
14 | 徐韬A303 | 全留 | |||||||||
14 | 孙孜涵E411 | 全留 | |||||||||
14 | 余丽琳E411 | 全留 | |||||||||
14 | 涂林坤E409 | 全留 | |||||||||
14 | 陈晓慧E410 | 全留 | |||||||||
14 | 利文婷E411 | 全留 | |||||||||
14 | 彭怡晴E408 | 全留 | |||||||||
14 | 曾恬E408 | 全留 | |||||||||
15 | 张可A405 | 全留 | |||||||||
15 | 江泽铖A405 | 全留 | |||||||||
15 | 杨金能A406 | 全留 | |||||||||
15 | 黄蕙兰E403 | 全留 | |||||||||
15 | 曹晓欣E404 | 全留 | |||||||||
15 | 周梓佳E405 | 全留 | |||||||||
15 | 王紫薇E407 | 全留 | |||||||||
15 | 卢欣怡E407 | 全留 | |||||||||
16 | 张鸿鑫A409 | 周六上午离校 | |||||||||
16 | 陈文轩A409 | 周六上午离校 | |||||||||
16 | 赵崇熙A409 | 全留 | |||||||||
16 | 薛国潼A509 | 全留 | |||||||||
16 | 江晓君E402 | 全留 | |||||||||
16 | 庄泽华E402 | 全留 | |||||||||
16 | 许心怡E402 | 全留 | |||||||||
16 | 赵芷菁E504 | 全留 | |||||||||
16 | 高倩桐E504 | 全留 | |||||||||
16 | 陈金言E503 | 全留 | |||||||||
16 | 李昱E502 | 全留 | |||||||||
16 | 钟韵扬E504 | 全留 | |||||||||
17 | 梁晓健A505 | 全留 | |||||||||
17 | 黄滨鑫A505 | 全留 | |||||||||
17 | 王珮琦E506 | 全留 | |||||||||
17 | 周邦杰A506 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 王朋伟A508 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 刘牧鑫A508 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 兰重麒A508 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 刘宇深A508 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 刘悦嵩A507 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 吴思睿A507 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 吴惠东A507 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 陈竑宇A507 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 周子越A507 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 周宇翔A507 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 胡晓研A506 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 欧颖峰A506 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 黄滨鑫A505 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 王珮琦E506 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 施扬E508 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 陈嘉慧E508 | 周六上午离校 | |||||||||
17 | 曹雨然E509 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 马炜俊A504 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 成子谦A504 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 叶盛源A504 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 许林杰A503 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 林穗彪A502 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 陈文博A502 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 周易坤A502 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 袁泽粤A501 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 郭智峰A501 | 全留 | |||||||||
18 | 徐雪茗E512 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 刘佳琪E513 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 李苑馨E513 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 程音迪E513 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 聂子仪E512 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 谢雨君E513 | 全留 | |||||||||
18 | 刘炣伽E510 | 全留 | |||||||||
18 | 雷琪琪E513 | 全留 | |||||||||
18 | 周玮E511 | 全留 | |||||||||
18 | 张紫东E510 | 全留 | |||||||||
分享:
上一篇:高一级1月23日午休违纪情况表
下一篇:高一级1月25日晚休违纪情况