点击排行
高一级
高一级 第11周 留宿名单(2018年5月11日—5月13日)
?
高一级 第11周 留宿名单(2018年5月11日—5月13日) | |||||||||||
班别 | 男生 | 女生 | 周五晚修 | 周五晚睡 | 周六上午 | 周六午睡 | 周六下午 | 周六晚修 | 周六晚睡 | 周日上午 | 周日午休 |
19:00-21:30 | 22:30-8:00 | 8:30-11:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 19:00-21:30 | 22:30-8:00 | 8:30-11:30 | 12:50-14:00 | |||
4 | 吴欣彤F512 | ||||||||||
5 | 何雨芙F413 | 周六上午离校 | |||||||||
6 | 谭皓天C302 | 外出 | |||||||||
6 | 姚颖昕F408 | 周六回校 | 比赛 | ||||||||
8 | 李俊宏C207 | ||||||||||
9 | 刘彦廷F402 | ||||||||||
10 | 陈致F309 | 周六上午离校 | |||||||||
10 | 钟誉峰C204 | 外出 | 外出比赛 | ||||||||
12 | 卢铭熙C105 | 周六上午离校 | |||||||||
13 | 梁修之F204 | 请假 | |||||||||
14 | 朱颖笙F201 | 外出比赛 | |||||||||
17 | 冯晓进A206 | 周六上午离校 | |||||||||
18 | 陆瑶E208 | 周六上午离校 | |||||||||
1 | 陈瀚森143 | 周六中午离校 | |||||||||
1 | 罗威145 | 周六上午离校 | |||||||||
1 | 赵研145 | 周六上午离校 | |||||||||
1 | 王哲148 | 周六上午离校 | |||||||||
1 | 江子栋148 | 周六上午离校 | |||||||||
1 | 邓立桐148 | 周六上午离校 | |||||||||
1 | 颜芷诺127 | 周六上午离校 | |||||||||
4 | 古浩C510 | 周六上午离校 | |||||||||
1 | 麦展豪145 | ||||||||||
1 | 黄晟芃145 | ||||||||||
1 | 梅凌豪146 | ||||||||||
1 | 李昆瀚144 | 周六离校 | |||||||||
2 | 吴凡C502 | ||||||||||
5 | 陆智坚C407 | ||||||||||
8 | 王振宇C211 | 周六离校 | |||||||||
9 | 黄卉F402 | 周六离校 | |||||||||
9 | 刘彦廷F402 | ||||||||||
11 | 刘华扬C201 | 周六离校 | |||||||||
11 | 梁恩铭C202 | 周六离校 | |||||||||
11 | 江珮瑜F313 | ||||||||||
12 | 符镕F208 | ||||||||||
12 | 刘廷谨C105 | 周六离校 | |||||||||
14 | 梁肖A201 | ||||||||||
14 | 朱小天F201 | ||||||||||
15 | 蓝荣业A204 | ||||||||||
15 | 幸芮伊F106 | 周六回校 | |||||||||
15 | 龙芷姗F104 | 周六离校 | |||||||||
17 | 李思恩F202 | 周六离校 | |||||||||
17 | 陈倩茹E204 | 周六离校 | |||||||||
18 | 王培琳E205 | 周六回校 | |||||||||
18 | 曾梓乐E113 | 周六离校 | |||||||||
1 | 杨明烨147 | 周六中午离校 | |||||||||
1 | 陈瀚森143 | 数竞也有 | |||||||||
7 | 余骏杰C304 | 周六中午离校 | |||||||||
4 | 张木华C411 | 周六中午离校 |
?
上一篇:5月10日 高一级下学期晚休违纪情况登记表[ 05-10 ]
下一篇:5月11高一级下学期午休违纪情况登记表[ 05-11 ]